給湯省エネ2026事業は、家庭のエネルギー消費で大きな割合を占める給湯分野について、高効率給湯機の導入支援を行い、その普及拡大により、「2030年度におけるエネルギー需給の見通し」の達成に寄与することを目的とする事業です。
制度に関する詳細は、給湯省エネ2026事業ホームページからご確認ください。
> 給湯省エネ2026事業ホームページ経済産業省「給湯省エネ2026事業」により、CORONAのエコキュートの導入で70,000~100,000円/台の補助金が受けられます。補助金は、省エネ基準が高く、省エネ法(トップランナー)「2026年度の目標基準値」を満たした機種に限られます。
追加補助金の申請状況は「給湯省エネ2026事業」ホームページで、ご確認ください。
コロナエコキュートの補助額一覧
| 商品タイプ | 2026年度 給湯省エネ補助金額 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 機能 | 給湯 圧力 |
年間給湯 効率 |
無線LANインターホン リモコン選択時 |
発売予定 | ||
| 一般地 | プレミアム | CHP-HXE37AZ1 | フルオート | 高圧力 パワフル |
4.0 | 100,000 | 発売中 |
| プレミアム | CHP-HXE46AZ1 | フルオート | 高圧力 パワフル |
3.9 | 100,000 | 発売中 | |
| マイクロバブル | CHP-E37LUX1・ES46LUX1 | フルオート | 高圧力 パワフル |
3.5 | 70,000 | 発売中 | |
| 高圧スリム | CHP-ES46AZ1 | フルオート | 高圧力 パワフル |
3.5 | 70,000 | 発売中 | |
| 高圧ハイグレード | CHP-E37AZ1・E46AZ1 | フルオート | 高圧力 パワフル |
3.5 | 70,000 | 発売中 | |
| ハイグレード | CHP-37AZ1・37AZ1-2・46AZ1 | フルオート | 高圧力 | 3.5 | 70,000 | 発売中 | |
| 耐塩害・耐重塩害 | CHP-37AZ1JE・46AZ1JE・37AZ1JJ・46AZ1JJ | フルオート | 高圧力 | 3.5 | 70,000 | 発売中 | |
| おひさま エコキュート |
CHP-E37AZ1V | フルオート | 高圧力 パワフル |
3.6 | 70,000 | 発売中 | |
| おひさま エコキュート |
CHP-E46AZ1V | フルオート | 高圧力 パワフル |
3.5 | 70,000 | 発売中 | |
| 2缶 | CHP-ED302AZ1・E372AZ1・E462AZ1 | フルオート | 高圧力 パワフル |
3.0 | 70,000 | 発売中 | |
| 集合用 | CHP-S30AZ1-12・S30AZ1JE-12・S30AZ1JJ-12 | フルオート | 高圧力 | 3.3 | 100,000 | 発売中 | |
| 集合用 | CHP-37AZ1-42・37AZ1E-42 | フルオート | 高圧力 | 3.5 | 70,000 | 発売中 | |
| 寒冷地 | プレミアム | CHP-HXE37AZ1K | フルオート | 高圧力 パワフル |
3.3 | 100,000 | 発売中 |
| プレミアム | CHP-HXE46AZ1K | フルオート | 高圧力 パワフル |
3.2 | 100,000 | 発売中 | |
| 高圧スリム | CHP-ES46AZ1K | フルオート | 高圧力 パワフル |
2.9 | 70,000 | 発売中 | |
| 高圧ハイグレード | CHP-E37AZ1K | フルオート | 高圧力 パワフル |
2.9 | 70,000 | 発売中 | |
| スリム | CHP-S46AZ1K・S46AZ1K-2 | フルオート | 高圧力 | 2.9 | 70,000 | 発売中 | |
| ハイグレード | CHP-37AZ1K・37AZ1K-2・46AZ1K | フルオート | 高圧力 | 2.9 | 70,000 | 発売中 | |
| 一般地 | プレミアム | CHP-HXE37AZ2 | フルオート | 高圧力 パワフル |
4.0 | 100,000 | 5月発売予定 |
| プレミアム | CHP-HXE46AZ2 | フルオート | 高圧力 パワフル |
3.9 | 100,000 | 5月発売予定 | |
| 高圧スリム | CHP-ES46AZ2 | フルオート | 高圧力 パワフル |
3.5 | 70,000 | 4月発売予定 | |
| 高圧ハイグレード | CHP-E37AZ2・E46AZ2 | フルオート | 高圧力 パワフル |
3.5 | 70,000 | 4月発売予定 | |
| ハイグレード | CHP-37AZ2・37AZ2-2・46AZ2 | フルオート | 高圧力 | 3.5 | 70,000 | 4月発売予定 | |
| 耐塩害・耐重塩害 | CHP-37AZ2JE・46AZ2JE・37AZ2JJ・46AZ2JJ | フルオート | 高圧力 | 3.5 | 70,000 | 5月発売予定 | |
| 2缶 | CHP-ED302AZ2・E372AZ2・E462AZ2 | フルオート | 高圧力 パワフル |
3.0 | 70,000 | 5月発売予定 | |
| 寒冷地 | プレミアム | CHP-HXE37AZ2K | フルオート | 高圧力 パワフル |
3.3 | 100,000 | 5月発売予定 |
| プレミアム | CHP-HXE46AZ2K | フルオート | 高圧力 パワフル |
3.2 | 100,000 | 5月発売予定 | |
| 高圧スリム | CHP-ES46AZ2K | フルオート | 高圧力 パワフル |
2.9 | 70,000 | 5月発売予定 | |
| 高圧ハイグレード | CHP-E37AZ2K | フルオート | 高圧力 パワフル |
2.9 | 70,000 | 5月発売予定 | |
| スリム | CHP-S46AZ2K・S46AZ2K-2 | フルオート | 高圧力 | 2.9 | 70,000 | 5月発売予定 | |
| ハイグレード | CHP-37AZ2K・37AZ2K-2・46AZ2K | フルオート | 高圧力 | 2.9 | 70,000 | 5月発売予定 | |
コロナエコキュートの補助額一覧
| 蓄熱暖房機 | 電気温水器 | 高効率給湯機の導入と併せて電気温水器また蓄熱暖房機を撤去する場合 | |
| 加算額 | 4万円/台(上限2台) | 2万円/台 ※1 |
- ※1:補助を受ける給湯器と同台数まで
追加補助金の申請状況は「給湯省エネ2026事業」ホームページで、ご確認ください。
製品型番(型式)確認書類の写し
本事業の対象機器であることがわかる書類として、製品番号(型式)確認書類を提出していただきます。対象機器に応じて、設置台数分すべてについて、保証書の写し(メーカー発行のもの)を提出してください。メーカー発行の保証書は、貯湯ユニットに付随しています。
申請書類はこちらからダウンロードをお願いします。
給湯省エネ2026事業
みらいエコ住宅2026事業